NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    64.7   075.7   15:37    57.4   06:31     00.2     00.0   00.00   01.9     13.0    16:41      E 
02    66.9   082.2   14:51    56.1   00:47     00.0     02.0   00.00   02.3     13.0    08:54      SE
03    74.9   088.5   15:26    64.4   01:29     00.0     10.0   00.01   02.9     17.0    15:16     SSW
04    75.9   087.8   15:50    65.3   04:45     00.0     11.0   00.00   03.3     22.0    14:22     SSW
05    73.3   081.5   15:43    66.4   07:15     00.0     08.4   00.00   04.5     26.0    15:03      S 
06    61.0   073.7   01:48    54.9   10:22     04.0     00.0   00.26   02.5     21.0    03:01     WSW
07    57.8   067.8   15:59    49.6   07:55     07.1     00.0   00.00   03.0     19.0    21:40      NW
08    48.4   061.3   15:29    34.9   06:58     16.5     00.0   00.00   02.2     11.0    11:29      NE
09    50.5   065.5   15:32    34.7   07:16     14.5     00.0   00.00   02.7     15.0    19:50      SE
10    58.1   070.7   15:31    48.4   00:00     06.8     00.0   00.00   04.3     25.0    09:26      SW
11    51.7   058.5   14:24    40.3   06:32     13.2     00.0   00.00   02.0     10.0    11:38      NE
12    58.0   066.9   14:48    54.0   06:03     06.9     00.0   00.00   03.1     17.0    15:40     ESE
13    59.3   068.0   17:05    49.3   23:29     05.7     00.0   00.05   02.1     13.0    01:50     SSE
14    52.1   057.9   12:10    48.0   07:38     12.9     00.0   00.14   02.9     15.0    08:32      NE
15    50.7   058.8   14:26    45.1   22:33     14.3     00.0   00.05   01.8     15.0    13:28     ENE
16    52.7   063.0   15:45    41.2   06:12     12.3     00.0   00.04   02.4     14.0    20:33     ESE
17    65.1   075.6   14:40    55.0   00:21     00.0     00.2   00.01   04.3     23.0    12:13      S 
18    66.2   075.6   15:07    56.1   00:00     00.0     01.3   00.10   03.3     22.0    14:08     SSW
19    51.1   060.1   14:37    41.5   00:00     13.8     00.0   00.53   04.3     27.0    16:42      NW
20    51.6   065.3   14:16    37.9   03:46     13.4     00.0   00.07   04.3     23.0    21:48      SE
21    45.9   051.1   00:04    42.3   07:35     19.0     00.0   00.14   04.7     26.0    04:34      SW
22    45.7   049.6   15:39    39.9   23:59     19.2     00.0   00.08   05.1     33.0    06:26     WNW
23    42.2   048.9   13:38    36.7   05:59     22.7     00.0   00.00   03.6     23.0    12:08      NW
24    38.9   051.4   16:39    28.8   07:06     26.0     00.0   00.00   02.1     12.0    14:02      E 
25    42.7   056.3   14:14    31.8   04:07     22.2     00.0   00.00   02.5     14.0    12:10     ESE
26    44.1   059.2   14:06    31.8   05:49     20.9     00.0   00.00   03.0     18.0    11:58     ESE
27    42.7   055.8   11:58    33.8   23:18     22.3     00.0   00.00   02.8     17.0    10:43      E 
28    45.2   058.6   13:41    33.8   05:11     19.7     00.0   00.00   03.2     17.0    15:40      E 
29    45.2   055.8   13:01    36.0   00:00     19.7     00.0   00.00   02.9     17.0    15:26     ENE
30    42.7   056.1   14:53    32.7   04:45     22.3     00.0   00.00   02.4     13.0    12:36      NE
31    45.1   052.5   12:00    38.3   03:45     19.8     00.0   00.00   02.4     17.0    13:16      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.9 (54.6)   88.5  day 03     28.8  day 24   375.5    032.8   01.48   03.1     33.0   day 29      SE
Max >  86: 2
Min <  86: 31
Max Rain: 0.53 ON 19-10-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)