NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    71.0   081.3   15:56    64.0   04:18     00.0     06.0   00.14   01.7     12.0    14:47      NE
02    70.3   079.3   16:26    62.6   23:59     00.0     05.3   00.00   03.5     16.0    13:13     NNE
03    71.0   084.0   15:44    56.8   06:07     00.0     06.0   00.00   02.3     10.0    19:09     SSE
04    74.9   083.3   16:58    64.4   06:18     00.0     10.0   00.00   03.4     25.0    11:58      SW
05    68.2   073.0   00:10    61.2   00:00     00.0     03.2   00.16   01.4     07.0    12:15     NNE
06    68.9   082.9   15:29    58.1   05:57     00.0     04.0   00.00   02.1     10.0    20:12      SE
07    74.2   084.6   14:27    64.6   04:37     00.0     09.3   00.00   02.8     16.0    16:51     SSW
08    73.3   082.8   17:35    64.2   06:39     00.0     08.4   00.00   03.1     17.0    16:30      W 
09    68.8   077.5   18:52    63.0   05:03     00.0     03.9   00.09   01.7     09.0    11:50      SE
10    74.3   084.4   17:35    65.1   06:49     00.0     09.4   00.00   01.6     11.0    16:01     WNW
11    75.3   086.4   14:52    65.5   06:33     00.0     10.4   00.00   01.7     11.0    14:27      SE
12    74.3   084.4   13:27    67.5   06:25     00.0     09.4   00.12   01.5     07.0    15:30      E 
13    72.8   079.2   11:20    66.9   06:41     00.0     07.9   00.00   01.2     06.0    12:55      SE
14    72.0   082.2   14:51    63.0   06:28     00.0     07.0   00.00   01.8     14.0    15:49     ENE
15    73.4   083.7   13:17    63.3   05:03     00.0     08.5   00.00   02.2     12.0    15:52     ESE
16    75.8   084.9   13:34    70.3   00:00     00.0     10.9   00.00   03.8     21.0    14:55     WNW
17    72.3   083.7   15:01    61.3   06:19     00.0     07.3   00.00   02.5     17.0    16:10      W 
18    72.0   081.0   13:17    65.3   01:19     00.0     07.1   00.02   03.1     15.0    18:43     SSW
19    67.7   079.3   17:26    54.1   06:35     00.0     02.8   00.00   02.2     13.0    13:17      N 
20    68.7   082.6   16:15    53.2   06:26     00.0     03.8   00.00   02.4     11.0    14:25     SSE
21    68.0   075.2   16:15    60.3   06:47     00.0     03.0   00.71   02.6     15.0    11:20      S 
22    67.1   078.1   14:12    58.8   06:39     00.0     02.2   00.09   02.6     18.0    13:09      N 
23    64.2   073.9   15:37    54.9   06:33     00.8     00.0   00.00   03.5     19.0    10:46     NNW
24    63.5   077.9   15:57    48.4   05:44     01.5     00.0   00.00   02.3     15.0    12:03      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.9 (71.3)   86.4  day 11     48.4  day 24   002.3    145.8   01.33   02.4     25.0   day 16      S 
Max >  86: 1
Min <  86: 24
Max Rain: 0.71 ON 21-08-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)