NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.2 084.6 16:02 52.3 07:29 00.0 02.2 00.00 00.9 10.3 15:23 SE
02 70.5 080.8 16:34 64.2 08:08 00.0 05.5 00.05 01.2 12.7 11:00 SSW
03 64.0 065.5 08:37 62.4 11:47 01.0 00.0 00.74 00.4 09.2 09:10 ENE
04 63.5 066.7 15:07 61.5 22:12 01.5 00.0 00.02 02.2 16.1 10:24 NNE
05 62.4 070.7 15:04 55.8 00:00 02.5 00.0 00.00 01.4 11.5 11:31 NNE
06 62.0 074.3 13:15 53.8 03:48 02.9 00.0 00.00 00.7 12.7 14:12 ENE
07 61.0 066.9 12:58 54.9 01:09 04.0 00.0 00.48 00.4 09.2 14:41 ENE
08 66.6 075.7 16:54 61.3 23:25 00.0 01.6 00.02 00.5 08.1 14:22 ESE
09 63.8 072.5 17:00 60.6 08:10 01.2 00.0 00.00 00.9 08.1 23:58 SE
10 69.6 074.8 14:21 62.4 00:02 00.0 04.6 00.01 02.6 16.1 16:09 SSE
11 65.6 068.5 14:13 63.3 07:42 00.0 00.7 00.06 00.6 09.2 11:28 S
12 63.2 065.3 14:58 61.7 00:00 01.7 00.0 00.09 01.0 09.2 12:00 WNW
13 62.1 066.9 14:07 55.9 06:00 02.9 00.0 00.00 01.5 13.8 20:33 SE
14 61.8 067.6 15:58 50.9 00:00 03.1 00.0 00.00 02.7 20.7 15:02 SSW
15 50.5 058.5 16:39 42.1 07:29 14.5 00.0 00.00 01.0 10.3 16:46 WSW
16 49.4 059.4 15:39 40.8 07:40 15.6 00.0 00.00 03.1 31.1 12:05 W
17 53.1 066.7 16:17 39.2 07:24 11.9 00.0 00.00 02.2 25.3 13:00 W
18 54.9 070.7 15:45 40.1 06:56 10.1 00.0 00.00 00.8 09.2 12:55 SSW
19 60.2 073.4 15:22 48.4 05:46 04.8 00.0 00.00 01.8 14.9 14:39 SSW
20 56.7 062.1 10:23 53.1 06:24 08.2 00.0 00.13 01.5 14.9 12:23 NE
21 48.2 056.3 01:33 39.2 00:00 16.7 00.0 00.04 03.7 26.4 07:53 N
22 41.1 047.5 13:49 33.8 04:39 23.9 00.0 00.00 01.0 11.5 13:56 NW
23 43.8 054.1 15:09 36.0 08:05 21.2 00.0 00.00 01.2 11.5 11:45 NW
24 41.9 050.9 11:52 29.8 07:45 23.0 00.0 00.00 01.8 21.9 21:42 NNE
25 45.7 050.0 16:59 41.4 00:00 19.2 00.0 00.00 04.1 23.0 11:52 NNE
26 43.2 051.8 15:27 34.7 00:00 21.7 00.0 00.00 01.5 11.5 13:55 N
27 45.2 054.5 13:41 34.7 01:21 19.8 00.0 00.00 01.3 13.8 13:21 ESE
28 54.0 055.9 15:24 50.7 09:05 11.0 00.0 00.04 02.4 18.4 18:41 NE
29 51.9 055.0 18:31 48.7 07:02 13.0 00.0 00.08 04.6 25.3 13:00 NNE
30 50.6 059.5 15:52 43.0 22:55 14.3 00.0 00.00 02.6 17.3 03:21 N
31 44.6 050.5 12:50 37.4 23:37 20.3 00.0 00.00 03.2 26.4 15:45 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.1 (56.3) 84.6 day 01 29.8 day 24 289.8 014.7 01.74 01.8 31.1 day 31 NNW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.74 ON 3-10-21
Days of Rain: 11 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)



