NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 64.6 074.8 16:49 55.0 06:44 00.3 00.0 00.00 01.7 14.9 10:54 NNE
02 63.7 075.0 14:53 52.2 06:54 01.2 00.0 00.00 00.9 09.2 18:35 NNE
03 61.4 069.8 13:19 56.8 06:44 03.5 00.0 00.30 00.5 12.7 15:05 ESE
04 64.6 069.4 17:58 59.4 23:46 00.4 00.0 00.01 01.7 16.1 16:57 SW
05 65.7 076.5 14:22 55.4 06:29 00.0 00.8 00.00 02.4 20.7 13:40 W
06 63.8 075.9 16:47 50.9 06:47 01.1 00.0 00.00 01.4 12.7 13:00 WSW
07 67.4 079.0 15:30 61.0 23:46 00.0 02.5 00.23 02.0 23.0 06:37 WSW
08 62.8 073.4 15:45 54.9 06:43 02.2 00.0 00.00 03.0 21.9 15:54 W
09 61.3 073.6 15:24 49.6 06:20 03.7 00.0 00.00 00.8 11.5 15:24 SW
10 65.0 076.8 16:13 53.1 06:33 00.0 00.0 00.00 01.4 16.1 14:17 SSW
11 71.2 084.2 16:07 61.9 05:59 00.0 06.3 00.00 02.9 18.4 14:03 SW
12 64.3 070.7 12:16 55.4 00:00 00.6 00.0 00.00 00.8 10.3 11:28 NE
13 62.2 073.2 15:44 52.5 06:55 02.8 00.0 00.01 01.1 13.8 12:41 ESE
14 68.2 073.0 15:21 60.1 00:00 00.0 03.3 00.03 03.6 24.1 08:52 SW
15 63.8 075.7 15:13 52.0 07:00 01.1 00.0 00.00 01.1 11.5 14:29 SW
16 67.0 079.9 16:13 53.1 06:50 00.0 02.1 00.00 02.2 18.4 16:13 SSE
17 68.8 081.9 13:39 54.1 00:00 00.0 03.9 00.00 02.6 19.6 16:27 WSW
18 60.3 074.8 15:48 46.8 07:19 04.7 00.0 00.00 00.9 09.2 17:32 SE
19 68.8 086.0 15:26 51.4 05:27 00.0 03.8 00.00 01.8 18.4 10:50 SSE
20 73.0 078.4 14:44 64.8 23:27 00.0 08.1 00.65 02.6 38.0 22:54 SE
21 63.3 070.2 16:45 56.7 00:00 01.6 00.0 00.16 03.4 21.9 12:42 NW
22 56.8 064.4 16:12 50.9 07:09 08.1 00.0 00.00 03.7 23.0 11:39 N
23 56.1 067.1 13:24 48.6 00:00 08.8 00.0 00.00 03.1 18.4 13:36 NNW
24 58.6 077.5 14:46 44.6 03:41 06.4 00.0 00.13 02.6 26.4 19:38 SSW
25 55.9 066.4 16:01 46.6 07:23 09.0 00.0 00.00 03.1 19.6 16:35 WSW
26 61.9 071.1 17:17 53.2 02:32 03.1 00.0 00.00 01.6 16.1 13:59 SSW
27 60.1 067.8 17:17 52.5 00:00 04.9 00.0 00.00 01.6 16.1 14:26 NNE
28 57.4 071.8 14:59 45.7 07:27 07.6 00.0 00.00 00.8 10.3 13:27 ESE
29 60.2 077.7 14:45 46.2 05:43 04.8 00.0 00.00 00.5 08.1 15:40 ESE
30 61.9 077.5 15:53 52.2 03:28 03.1 00.0 00.00 00.6 06.9 16:22 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
63.3 (63.9) 86.0 day 19 44.6 day 24 078.8 030.7 01.52 01.9 38.0 day 20 SW
Max > 86: 1
Min < 86: 30
Max Rain: 0.65 ON 20-09-21
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)



