NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2016
NAME: De Pere Weather CITY: De Pere STATE: Wisconsin
ELEV: 512 LAT: 044:26:02 LONG: 0088:03:01
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 67.2 072.9 12:03 59.0 07:02 00.0 02.3 00.01 03.2 12.7 13:07 N
02 70.3 070.3 05:02 70.3 22:35 00.0 05.4 00.00 02.3 02.3 00:00 N
03 70.3 070.3 16:16 70.3 00:00 00.0 05.4 00.00 02.3 02.3 00:00 N
04 70.3 070.3 00:00 70.3 23:55 00.0 05.4 00.00 02.3 02.3 00:00 N
05 70.8 076.8 22:04 70.3 22:02 00.0 05.9 00.00 02.4 09.2 23:52 N
06 78.1 088.5 15:34 69.3 00:00 00.0 13.1 00.22 03.4 14.9 11:23 SSW
07 70.9 079.2 15:48 67.8 00:00 00.0 06.0 00.34 01.4 08.1 03:36 SE
08 71.6 083.7 15:12 59.0 00:00 00.0 06.6 00.34 02.8 14.9 14:38 WSW
09 65.6 077.5 14:20 53.6 06:16 00.0 00.7 00.00 01.2 10.3 15:07 SSE
10 62.6 069.9 14:22 51.3 00:00 02.4 00.0 00.80 02.9 19.6 16:56 W
11 62.7 076.6 15:09 49.1 06:43 02.3 00.0 00.00 02.7 13.8 14:04 S
12 68.0 080.3 14:38 55.6 06:05 00.0 03.1 00.00 03.7 14.9 16:32 SSE
13 64.6 069.3 11:32 58.8 00:00 00.4 00.0 00.96 02.7 25.3 04:26 SSW
14 63.1 072.0 13:12 52.7 00:00 01.8 00.0 00.00 02.7 06.9 12:35 NNW
15 63.1 078.4 13:42 51.3 04:55 01.8 00.0 00.00 02.0 11.5 15:33 SE
16 68.4 080.6 13:03 62.8 23:53 00.0 03.5 00.38 03.2 14.9 14:32 SSE
17 67.6 078.6 12:26 59.0 00:00 00.0 02.7 00.38 03.2 14.9 13:14 SW
18 65.8 078.4 16:14 53.3 06:34 00.0 00.8 00.00 02.2 11.5 14:50 S
19 67.6 079.2 11:40 57.6 23:33 00.0 02.7 00.11 03.1 16.1 11:12 SSW
20 67.6 082.9 14:57 54.5 07:01 00.0 02.7 00.02 02.0 13.8 13:59 SSW
21 64.5 076.4 14:37 57.9 02:17 00.4 00.0 00.64 01.7 27.6 06:44 E
22 66.0 075.4 16:09 62.6 07:52 00.0 01.1 00.47 01.8 12.7 22:38 NE
23 62.3 068.7 13:00 55.0 00:00 02.7 00.0 00.00 02.6 11.5 09:15 NNE
24 61.7 071.2 14:35 52.7 03:08 03.3 00.0 00.00 01.7 10.3 12:01 E
25 65.9 077.9 13:37 48.5 08:05 00.0 01.0 00.63 03.4 16.1 14:51 SE
26 58.5 064.9 13:40 52.5 07:20 06.4 00.0 00.00 07.0 25.3 16:12 SW
27 53.4 059.4 13:15 50.0 00:00 11.6 00.0 00.02 05.0 18.4 11:49 WSW
28 55.6 066.2 15:19 48.9 07:39 09.3 00.0 00.05 03.0 13.8 23:17 NNW
29 60.8 069.8 15:27 54.1 04:06 04.1 00.0 00.00 04.4 17.3 11:37 N
30 60.3 062.8 16:06 57.9 00:02 04.7 00.0 00.02 03.6 12.7 16:35 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.5 (66.1) 88.5 day 06 48.5 day 25 051.2 068.1 04.68 02.8 27.6 day 21 WSW
Max > 86: 1
Min < 86: 30
Max Rain: 0.96 ON 13-09-16
Days of Rain: 16 (> .008in) 11 (> .08in) 1 (> 0.8in)



