NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2004 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2004
NAME: De Pere Weather CITY: De Pere STATE: Wisconsin
ELEV: 512 LAT: 044:26:02 LONG: 0088:03:01
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 59.1 067.6 13:14 53.6 23:14 05.8 00.0 00.00 01.7 08.1 14:14 WSW
02 60.7 071.5 17:03 50.5 00:00 04.2 00.0 00.00 01.3 11.5 17:03 N
03 57.6 069.9 16:00 44.1 05:26 07.4 00.0 00.00 01.5 11.5 12:29 NE
04 59.4 076.5 17:00 42.8 05:13 05.5 00.0 00.00 00.3 11.5 15:27 SE
05 63.7 077.0 14:05 47.9 05:28 01.3 00.0 00.00 01.0 14.9 22:06 S
06 70.2 082.4 17:05 59.3 05:29 00.0 05.3 00.00 01.3 08.1 16:05 SSW
07 77.6 086.7 18:29 66.1 02:26 00.0 12.6 00.00 02.8 21.9 15:01 SSW
08 80.5 089.5 15:29 74.2 05:29 00.0 15.6 00.00 04.1 19.6 13:14 SSW
09 62.4 075.3 00:02 49.9 00:00 02.5 00.0 00.00 01.4 14.9 02:02 NNE
10 54.3 057.5 17:31 49.9 00:13 10.7 00.0 00.00 00.8 06.9 12:29 ENE
11 54.8 059.0 18:13 50.7 08:28 10.1 00.0 00.00 01.6 11.5 14:28 E
12 62.6 079.6 16:29 54.1 06:15 02.3 00.0 00.00 01.0 11.5 04:30 SSE
13 66.0 075.6 19:14 58.1 05:26 00.0 01.1 00.00 01.2 08.1 13:14 SW
14 69.2 079.8 18:28 60.2 05:29 00.0 04.3 00.00 01.2 12.7 19:14 W
15 65.0 075.1 15:27 55.3 05:32 00.0 00.1 00.00 00.9 06.9 15:29 E
16 69.0 082.8 13:14 52.8 05:13 00.0 04.0 00.00 00.7 06.9 22:27 SE
17 66.5 076.7 19:15 59.2 08:29 00.0 01.5 00.00 00.9 11.5 06:28 N
18 67.9 078.3 12:28 56.2 00:00 00.0 03.0 00.00 02.4 17.3 18:13 WNW
19 58.6 070.9 17:29 48.5 02:35 06.4 00.0 00.00 02.0 11.5 19:13 WNW
20 64.1 074.2 17:28 51.0 05:28 00.8 00.0 00.00 03.4 18.4 15:14 SW
21 65.6 070.1 17:14 60.9 00:00 00.0 00.6 00.00 03.1 13.8 22:12 SSW
22 63.5 072.3 17:29 52.9 05:28 01.4 00.0 00.00 02.3 12.7 16:14 W
23 65.4 075.4 15:29 57.8 00:00 00.0 00.5 00.00 02.0 13.8 22:16 SW
24 56.5 064.7 14:31 48.8 00:00 08.4 00.0 00.00 03.3 23.0 12:15 W
25 58.9 070.9 15:28 46.0 04:30 06.0 00.0 00.00 02.4 18.4 16:29 W
26 61.5 071.5 15:29 47.4 03:28 03.5 00.0 00.00 01.8 17.3 14:28 W
27 60.2 073.2 14:14 48.3 05:28 04.7 00.0 00.00 01.3 11.5 17:14 W
28 65.1 077.2 17:14 51.3 06:13 00.0 00.2 00.00 01.9 11.5 14:29 WSW
29 70.5 084.7 16:14 62.3 00:00 00.0 05.6 00.00 02.3 11.5 14:30 SW
30 74.4 085.9 14:14 60.4 01:28 00.0 09.4 00.00 02.9 14.9 16:20 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.4 (64.5) 89.5 day 08 42.8 day 04 081.0 063.7 00.00 01.8 23.0 day 25 SW
Max > 86: 2
Min < 86: 30
Max Rain: 0.00 ON 31-06-16
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)



