NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: DePere Weather CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 32.1 038.3 00:01 28.8 09:07 32.9 00.0 00.00 06.9 22.0 08:36 NE
02 33.5 036.9 16:59 30.7 07:23 31.5 00.0 01.68 04.6 18.0 03:08 ENE
03 36.7 043.3 14:15 31.6 23:10 28.3 00.0 00.25 05.3 21.0 20:53 N
04 37.0 044.1 17:49 32.2 03:31 28.0 00.0 00.23 05.2 25.0 21:46 W
05 41.0 051.4 17:22 32.4 06:57 23.9 00.0 00.00 08.3 39.0 04:54 WNW
06 37.2 044.8 11:26 26.0 00:00 27.8 00.0 00.00 07.1 39.0 13:41 NW
07 29.0 039.7 15:10 17.8 06:29 35.9 00.0 00.00 04.0 17.0 18:38 SE
08 44.7 064.2 19:21 28.2 00:45 20.3 00.0 13.90 07.3 26.0 23:11 SSE
09 46.8 053.1 00:35 39.9 08:25 18.1 00.0 00.01 05.5 25.0 13:57 WSW
10 42.9 052.9 18:08 36.0 23:43 22.0 00.0 00.05 04.0 19.0 15:20 NNE
11 44.2 056.5 13:52 32.4 03:23 20.7 00.0 00.06 04.8 27.0 16:34 SSE
12 54.5 071.6 16:22 39.7 00:41 10.4 00.0 01.44 05.0 28.0 18:02 S
13 61.1 076.8 13:38 46.6 23:04 03.8 00.0 02.28 05.4 25.0 20:27 SSE
14 54.6 062.6 16:51 48.0 00:27 10.4 00.0 01.43 03.0 18.0 19:44 ENE
15 50.8 058.1 17:39 46.6 03:17 14.1 00.0 00.10 02.0 10.0 20:47 NE
16 53.3 064.6 16:53 46.9 05:51 11.7 00.0 00.02 02.7 12.0 13:19 NE
17 58.4 069.6 14:25 45.5 05:59 06.5 00.0 00.17 05.9 27.0 16:23 SE
18 41.3 062.4 00:33 36.1 00:00 23.7 00.0 00.01 08.6 33.0 16:31 W
19 37.8 044.4 17:52 30.7 00:00 27.1 00.0 00.00 05.2 31.0 11:17 NW
20 39.3 051.4 15:39 27.1 04:58 25.6 00.0 00.00 05.3 24.0 14:18 SSE
21 57.3 072.9 18:01 43.2 00:08 07.6 00.0 00.00 03.9 13.0 09:04 SSE
22 54.5 066.9 14:58 43.2 06:28 10.5 00.0 00.00 03.9 13.0 15:42 ENE
23 63.3 079.9 15:06 46.2 06:23 01.6 00.0 00.00 05.0 23.0 18:30 SSE
24 59.6 069.6 01:50 47.1 23:17 05.3 00.0 00.05 03.9 20.0 13:47 WNW
25 49.3 062.6 16:52 41.9 00:00 15.6 00.0 00.00 03.7 14.0 14:50 ENE
26 48.3 061.7 18:13 39.6 06:10 16.6 00.0 00.00 03.5 12.0 20:46 E
27 53.4 060.4 23:04 43.3 01:52 11.6 00.0 00.00 06.2 24.0 12:16 SE
28 54.5 062.4 16:47 47.7 08:38 10.5 00.0 00.00 06.6 29.0 06:52 W
29 43.0 048.3 00:01 37.2 22:13 21.9 00.0 00.37 03.4 19.0 21:27 NE
30 40.5 048.7 16:13 32.5 06:14 24.4 00.0 00.04 03.3 13.0 15:42 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.7 (47.4) 79.9 day 23 17.8 day 07 548.3 000.0 09.23 05.0 39.0 day 05 SE
Min < 86: 30
Min < 23: 1
Max Rain: 13.90 ON 8-04-26
Days of Rain: 15 (> .008in) 10 (> .08in) 5 (> 0.8in)



