NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 February

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    20.1   029.5   14:17    08.4   07:00     44.8     00.0   00.00   04.2     19.0    14:35      S 
02    22.6   027.9   14:44    19.0   20:30     42.4     00.0   00.00   03.5     19.0    12:46      W 
03    14.6   019.8   15:41    04.8   23:38     50.4     00.0   00.00   03.1     18.0    09:53     NNE
04    13.4   026.4   15:23   -00.0   05:37     51.6     00.0   00.00   02.3     12.0    15:32      SW
05    23.7   029.3   23:54    15.6   00:06     41.2     00.0   00.00   04.5     22.0    10:41     SSW
06    25.5   034.7   12:02    09.9   00:00     39.4     00.0   00.00   05.5     38.0    13:37     NNW
07    11.0   020.8   13:01   -01.3   07:06     53.9     00.0   00.00   02.4     13.0    09:15      NW
08    21.2   025.5   00:00    15.1   04:28     43.8     00.0   00.00   04.0     19.0    13:15     ESE
09    29.4   033.1   18:50    24.3   07:09     35.5     00.0   00.00   04.2     20.0    11:26     SSE
10    32.5   039.0   14:42    25.5   23:45     32.4     00.0   00.14   04.9     28.0    14:44     WNW
11    26.0   033.6   16:13    19.8   23:41     39.0     00.0   00.01   03.9     21.0    09:36     WNW
12    22.2   034.5   16:06    10.0   07:09     42.7     00.0   00.01   02.0     10.0    08:57     ESE
13    33.3   047.3   15:14    22.1   00:16     31.6     00.0   00.01   03.6     17.0    11:14      S 
14    34.7   050.5   14:47    20.3   07:06     30.3     00.0   00.00   02.3     11.0    13:39     ESE
15    39.7   054.1   16:12    28.9   07:03     25.2     00.0   00.00   02.3     13.0    14:45     SSW
16    42.9   056.5   15:53    30.2   03:23     22.1     00.0   00.00   03.6     23.0    12:54      SW
17    40.1   047.8   12:39    26.8   05:05     24.9     00.0   00.00   05.0     14.0    12:39     ENE
18    46.9   057.2   14:19    34.2   00:00     18.0     00.0   00.42   05.7     33.0    16:30      SE
19    35.3   045.7   15:11    28.0   05:28     29.7     00.0   00.09   03.4     20.0    23:53      NE
20    31.9   035.6   14:36    28.4   00:00     33.0     00.0   00.80   07.2     32.0    19:15      NW
21    26.7   028.6   00:14    22.6   23:56     38.3     00.0   00.00   06.2     23.0    19:19     WNW
22    21.6   026.8   13:47    18.3   07:44     43.3     00.0   00.00   08.7     29.0    21:14      NW
23    19.0   025.2   16:28    15.6   08:57     45.9     00.0   00.00   06.1     28.0    00:23     NNW
24    25.0   032.4   14:22    18.1   00:25     39.9     00.0   00.00   06.0     33.0    14:22      S 
25    18.0   026.8   02:34    13.6   21:28     47.0     00.0   00.00   06.7     30.0    03:49     WNW
26    24.3   036.5   16:46    09.9   05:28     40.7     00.0   00.01   04.4     23.0    13:40     SSW
27    40.8   054.9   14:54    28.4   05:07     24.2     00.0   00.00   06.6     31.0    15:14      SW
28    24.5   036.8   00:01    16.8   23:37     40.4     00.0   00.00   04.5     30.0    01:10     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.4 (27.3)   57.2  day 18    -01.3  day 07   1051.5    000.0   01.47   04.5     38.0   day 25      W 
Max <  32: 11
Min <  86: 28
Min <   0: 1
Max < 23: 2
Min <  23: 19
Min <   5: 3
Min <   0: 1
Max Rain: 0.80 ON 20-02-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)