NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: DePere Weather CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 08.8 011.3 22:55 04.6 03:21 56.1 00.0 00.00 04.4 16.0 23:34 W
02 10.7 017.2 14:56 04.3 07:42 54.2 00.0 00.00 04.2 20.0 09:44 W
03 16.0 020.1 21:34 11.7 02:13 49.0 00.0 00.00 03.1 12.0 10:59 WSW
04 18.5 030.4 22:42 07.9 07:44 46.5 00.0 00.00 03.4 19.0 19:15 SSE
05 31.3 038.1 13:30 29.5 23:25 33.7 00.0 00.00 02.8 14.0 04:23 SE
06 31.7 034.0 00:00 28.4 07:43 33.2 00.0 00.00 02.3 11.0 22:50 ENE
07 32.8 035.8 23:54 30.2 18:47 32.2 00.0 00.04 04.2 21.0 09:22 SW
08 38.3 045.5 22:23 31.8 07:48 26.6 00.0 00.72 03.2 17.0 23:59 E
09 34.8 039.9 11:40 26.2 20:57 30.1 00.0 00.27 05.4 32.0 12:45 NNW
10 28.8 034.3 06:07 19.0 00:00 36.1 00.0 00.00 04.4 22.0 18:06 W
11 27.2 032.4 14:21 19.0 00:01 37.8 00.0 00.00 06.6 24.0 22:27 W
12 31.1 039.4 15:48 25.2 07:13 33.8 00.0 00.00 05.3 28.0 11:30 SSW
13 39.9 046.8 12:24 35.1 01:40 25.0 00.0 00.06 06.3 27.0 13:25 WSW
14 19.7 036.9 00:58 13.8 23:59 45.2 00.0 00.00 09.8 37.0 13:18 NNW
15 17.1 022.5 20:49 10.4 07:43 47.8 00.0 00.00 05.4 26.0 21:06 WSW
16 26.9 033.4 15:35 21.0 00:16 38.1 00.0 00.00 04.6 20.0 03:54 SW
17 23.7 028.4 00:29 20.8 08:52 41.2 00.0 00.00 03.8 17.0 21:26 W
18 10.6 021.4 00:05 06.3 15:40 54.4 00.0 00.00 05.8 25.0 23:45 SW
19 01.5 007.0 00:04 -03.6 00:00 63.4 00.0 00.00 08.3 31.0 11:59 W
20 03.0 010.9 23:35 -05.3 07:21 62.0 00.0 00.00 05.1 25.0 13:13 SW
21 15.8 021.4 18:58 10.2 02:16 49.1 00.0 00.00 04.1 19.0 15:53 SW
22 07.8 016.3 01:13 -05.8 00:00 57.1 00.0 00.00 08.1 31.0 01:31 W
23 -12.7 -006.0 00:05 -18.2 08:18 77.7 00.0 00.00 06.7 24.0 03:52 WNW
24 -08.5 001.2 14:19 -16.2 07:02 73.4 00.0 00.00 02.3 09.0 12:18 SW
25 02.4 006.3 21:06 -02.6 00:54 62.6 00.0 00.00 04.0 17.0 23:42 NNW
26 02.1 010.2 00:00 -05.1 07:54 62.8 00.0 00.00 06.8 27.0 20:33 WSW
27 07.4 012.2 02:08 00.7 00:00 57.6 00.0 00.00 07.9 35.0 11:12 WNW
28 03.3 010.4 15:58 -03.1 07:21 61.6 00.0 00.00 05.4 23.0 09:41 W
29 05.9 013.5 12:20 -04.4 07:17 59.0 00.0 00.00 02.6 18.0 12:27 WNW
30 09.3 015.6 12:56 00.5 07:58 55.6 00.0 00.00 04.9 20.0 17:59 NNW
31 17.0 025.3 14:19 11.8 23:35 48.0 00.0 00.00 04.1 19.0 05:30 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.2 (16.4) 46.8 day 13 -18.2 day 23 1510.9 000.0 01.08 05.0 37.0 day 22 W
Max < 32: 20
Min < 86: 31
Min < 0: 9
Max < 23: 17
Min < 23: 24
Max < 14: 10
Min < 14: 20
Max < 5: 2
Min < 5: 13
Min < 0: 9
Max < -4: 1
Min < -4: 6
Min < -13: 2
Max Rain: 0.72 ON 8-01-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)



