NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012
NAME: De Pere Weather CITY: De Pere STATE: Wisconsin
ELEV: 512 LAT: 044:26:02 LONG: 0088:03:01
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 31.3 037.9 03:28 23.2 00:00 33.6 00.0 00.05 09.0 33.4 18:39 WNW
02 19.2 024.2 14:10 10.9 00:00 45.7 00.0 00.00 09.6 31.1 01:56 NW
03 15.0 023.0 00:00 05.8 06:56 50.0 00.0 00.00 03.8 18.4 22:37 SW
04 26.8 032.7 14:16 19.1 08:03 38.2 00.0 00.01 05.4 20.7 21:24 W
05 33.8 041.9 13:27 23.3 08:06 31.1 00.0 00.01 03.7 26.4 19:21 SW
06 41.0 047.9 14:09 33.7 00:00 23.9 00.0 00.00 05.8 26.4 13:02 WSW
07 31.4 038.9 14:02 20.6 00:00 33.5 00.0 00.00 04.8 20.7 14:17 WNW
08 29.6 042.1 12:59 18.9 04:04 35.3 00.0 00.00 03.1 20.7 13:25 SW
09 35.2 046.7 14:17 28.7 01:17 29.7 00.0 00.00 07.2 40.3 12:36 SW
10 36.1 049.2 13:08 23.9 07:46 28.8 00.0 00.00 03.0 26.4 14:08 SSW
11 39.1 055.7 13:56 28.5 08:05 25.9 00.0 00.00 02.3 17.3 14:49 SW
12 25.7 035.6 02:31 18.3 21:57 39.3 00.0 00.00 06.8 21.9 21:29 NNW
13 19.8 023.0 14:12 16.5 23:57 45.2 00.0 00.00 06.2 26.4 07:33 NNW
14 15.3 022.1 10:47 07.2 21:08 49.7 00.0 00.00 02.0 10.3 13:54 NW
15 22.3 031.8 19:47 08.8 03:24 42.7 00.0 00.00 04.3 27.6 19:37 SSE
16 30.9 039.9 10:56 25.0 07:36 34.1 00.0 00.17 02.3 19.6 23:36 N
17 22.5 032.1 00:40 09.3 00:00 42.5 00.0 00.00 07.8 27.6 14:33 NNW
18 12.4 022.4 23:17 00.3 06:56 52.5 00.0 04.40 03.9 34.5 23:17 SSW
19 04.7 021.9 02:03 -06.8 00:00 60.3 00.0 00.00 08.6 29.9 00:44 W
20 02.3 008.1 12:29 -07.5 03:04 62.7 00.0 00.00 02.0 12.7 05:44 W
21 09.6 021.3 14:18 -03.4 07:40 55.4 00.0 00.00 01.2 11.5 15:56 W
22 29.8 035.5 23:42 14.5 00:34 35.1 00.0 00.00 05.5 26.4 09:44 SE
23 32.5 035.6 05:09 27.0 21:11 32.4 00.0 00.00 06.7 28.8 20:47 W
24 26.7 032.8 14:25 19.9 23:39 38.2 00.0 00.00 06.7 24.1 00:46 W
25 28.3 035.3 12:04 18.8 01:19 36.7 00.0 00.00 01.2 14.9 12:13 S
26 32.0 035.6 14:53 28.2 06:30 32.9 00.0 00.00 03.0 19.6 04:25 SW
27 34.1 042.1 13:26 26.1 08:05 30.8 00.0 00.00 05.8 31.1 20:37 WSW
28 27.3 032.7 03:07 21.1 08:05 37.7 00.0 00.00 09.1 28.8 15:10 W
29 19.2 028.7 11:25 09.9 23:47 45.7 00.0 00.00 04.7 24.1 13:32 W
30 25.7 039.5 13:58 09.7 00:26 39.2 00.0 00.00 02.1 19.6 11:21 SSE
31 35.4 050.8 13:27 23.2 05:42 29.6 00.0 00.00 03.7 26.4 10:44 SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.6 (25.3) 55.7 day 11 -07.5 day 20 1218.2 000.0 00.00 04.9 40.3 day 01 W
Max < 32: 10
Min < 86: 31
Min < 0: 3
Max < 23: 7
Min < 23: 20
Max < 14: 1
Min < 14: 11
Min < 5: 4
Min < 0: 3
Min < -4: 2
Max Rain: 4.40 ON 18-01-16
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)



